





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TWN - 206 | 9235 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 205 | 5841 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 204 | 5061 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 203 | 3692 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 202 | 8579 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 201 | 4013 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 200 | 7487 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 199 | 2460 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 198 | 5971 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 197 | 1023 |
